Navigating Numbers, Charting Growth
Pattern of Shareholding
S. No | Accredited Investors | Capital Structure | Shareholding Pattern |
---|---|---|---|
1 | Burj Modaraba Management Company (Private) Limited | 12.90% | 11.60% |
2 | Burj Energy International Management Limited | 75.00% | 67.50% |
3 | Habib Bank Limited | 5.44% | 4.90% |
4 | Meezan Bank Limited | 5.44% | 4.90% |
5 | Arif Habib Limited | 1.22% | 1.10% |
Existing Share Capital | 100.00% | 90.00% | |
6 | Initial Offering Portion | – | 10.00% |
Total Share Capital Post Initial Offering | – | 100.00% |
Financial Reports
Half Yearly Financial Reoprt 2024
Half-Yearly Un-consolidated & Consolidated Interim Financial Statements of Burj Clean Energy Modaraba for the Period Ended December 31, 2024
The following sections will be populated here soon:
- Financial Reports
- Quarterly Reports
- Financial Highlights
- Free Float of Shares
- Shareholder Pattern
Downloads
Half Yearly Financial Report 2024
Half-Yearly Un-consolidated & Consolidated Interim Financial Statements of Burj Clean Energy Modaraba for the Period Ended December 31, 2024
Read more